ABOUT MAESHO
KAJITORU プラン&価格
plan
さまざまな費用が別々にかかってくる他社の商品と違い、KAJITORUは最初から全ての費用が含まれていてこの価格。オプション料金の心配もありません。
KAJITORUは平屋タイプも含めて18プランを用意。家族のライフスタイルに合わせて、好きなプランを見つけてみてください。
※クリックするとプラン図が拡大されます
| 1F床面積 | 60.45㎡ [18.28坪] |
|---|---|
| 2F床面積 | 43.06㎡ [13.02坪] |
| 延床面積 | 103.51㎡ [31.31坪] |
| 価格 | 2,328万円(税込) |
※クリックするとプラン図が拡大されます
| 1F床面積 | 57.13㎡ [17.28坪] |
|---|---|
| 2F床面積 | 46.37㎡ [14.02坪] |
| 延床面積 | 103.50㎡ [31.30坪] |
| 価格 | 2,296万円(税込) |
| タイプ | 施工面積 | 販売価格 |
|---|---|---|
| T1 | 32坪 | 2,328万円(税込) |
| T2 | 32坪 | 2,296万円(税込) |
| T3 | 32坪 | 2,404万円(税込) |
| T4 | 34坪 | 2,491万円(税込) |
| T5 | 35坪 | 2,505万円(税込) |
| T6 | 35坪 | 2,499万円(税込) |
| T7 | 35坪 | 2,502万円(税込) |
| T8 | 37坪 | 2,508万円(税込) |
| T9 | 36坪 | 2,527万円(税込) |
| T10 | 36坪 | 2,503万円(税込) |
| T11 | 36坪 | 2,509万円(税込) |
| T12 | 37坪 | 2,710万円(税込) |
| T13 | 37坪 | 2,571万円(税込) |
| T14 | 37坪 | 2,678万円(税込) |
| T15 | 37坪 | 2,597万円(税込) |
| T16 | 38坪 | 2,532万円(税込) |
※クリックするとプラン図が拡大されます
| 1F床面積 | 44.71㎡[13.52坪] |
|---|---|
| 2F床面積 | 49.68㎡[15.02坪] |
| 延床面積 | 94.39㎡[28.55坪] |
| 価格 | 2,050万円(税込) |
※クリックするとプラン図が拡大されます
| 1F床面積 | 55.48㎡ [16.78坪] |
|---|---|
| 2F床面積 | 48.02㎡ [14.52坪] |
| 延床面積 | 103.50㎡ [31.30坪] |
| 価格 | 2,322万円(税込) |
| タイプ | 施工面積 | 販売価格 |
|---|---|---|
| C1 | 29坪 | 2,050万円(税込) |
| C2 | 32坪 | 2,278万円(税込) |
| C3 | 32坪 | 2,322万円(税込) |
| C4 | 34坪 | 2,383万円(税込) |
※クリックするとプラン図が拡大されます
| 延床面積 | 98.95㎡[29.93坪] |
|---|---|
| 価格 | 2,486万円(税込) |
※クリックするとプラン図が拡大されます
| 延床面積 | 98.54㎡ [29.80坪] |
|---|---|
| 価格 | 2,496万円(税込) |
| タイプ | 施工面積 | 販売価格 |
|---|---|---|
| F1 | 28坪 | 2,418万円(税込) |
| F2 | 30坪 | 2,491万円(税込) |
| F3 | 30坪 | 2,486万円(税込) |
| F4 | 30坪 | 2,496万円(税込) |
ABOUT MAESHO