ABOUT MAESHO
KAJITORU プラン&価格
plan
さまざまな費用が別々にかかってくる他社の商品と違い、KAJITORUは最初から全ての費用が含まれていてこの価格。オプション料金の心配もありません。
KAJITORUは平屋タイプも含めて18プランを用意。家族のライフスタイルに合わせて、好きなプランを見つけてみてください。
※クリックするとプラン図が拡大されます
| 1F床面積 | 58.38㎡[17.65坪] |
|---|---|
| 2F床面積 | 46.37㎡[14.02坪] |
| 延床面積 | 104.75㎡[31.68坪] |
| 価格 | 1,724万円 |
※クリックするとプラン図が拡大されます
| 1F床面積 | 67.90㎡[20.53坪] |
|---|---|
| 2F床面積 | 45.54㎡[13.77坪] |
| 延床面積 | 113.44㎡[34.31坪] |
| 価格 | 1,830万円 |
| タイプ | 施工面積 | 販売価格 |
|---|---|---|
| T1 | 32坪 | 1,724万円 (1,897万円税込) |
| T2 | 35坪 | 1,830万円 (2,014万円税込) |
| T3 | 35坪 | 1,849万円 (2,034万円税込) |
| T4 | 36坪 | 1,864万円 (2,051万円税込) |
| T5 | 36坪 | 1,897万円 (2,087万円税込) |
| T6 | 38坪 | 1,919万円 (2,111万円税込) |
| T7 | 36坪 | 1,930万円 (2,123万円税込) |
| T8 | 37坪 | 1,933万円 (2,127万円税込) |
| T9 | 37坪 | 1,959万円 (2,155万円税込) |
| T10 | 38坪 | 1,896万円 (2,086万円税込) |
※クリックするとプラン図が拡大されます
| 1F床面積 | 44.71㎡[13.52坪] |
|---|---|
| 2F床面積 | 49.68㎡[15.02坪] |
| 延床面積 | 94.39㎡[28.55坪] |
| 価格 | 1,563万円(税別) |
※クリックするとプラン図が拡大されます
| 1F床面積 | 57.34㎡[17.34坪] |
|---|---|
| 2F床面積 | 48.02㎡[14.52坪] |
| 延床面積 | 105.36㎡[31.87坪] |
| 価格 | 1,758万円 |
| タイプ | 施工面積 | 販売価格 |
|---|---|---|
| C1 | 29坪 | 1,563万円 (1,720万円税込) |
| C2 | 31坪 | 1,693万円 (1,863万円税込) |
| C3 | 34坪 | 1,758万円 (1,934万円税込) |
| C4 | 33坪 | 1,768万円 (1,945万円税込) |
※クリックするとプラン図が拡大されます
| 延床面積 | 98.95㎡[29.93坪] |
|---|---|
| 価格 | 1,892万円 |
※クリックするとプラン図が拡大されます
| 延床面積 | 99.37㎡[30.05坪] |
|---|---|
| 価格 | 1,890万円 |
| タイプ | 施工面積 | 販売価格 |
|---|---|---|
| F1 | 29坪 | 1,840万円 (2,025万円税込) |
| F2 | 30坪 | 1,832万円 (2,016万円税込) |
| F3 | 30坪 | 1,892万円 (2,082万円税込) |
| F4 | 30坪 | 1,890万円 (2,080万円税込) |
ABOUT MAESHO