ABOUT MAESHO
自由設計「Lohase」
Lohase
スペックよりも居心地や快適性をコンセプトとした定額制の自由設計住宅。
スペックでは測れない、温かみを感じてもらうため、全室無垢のフローリングや、リビングに塗り壁、造作感を採用しています。
ジャパンディ、ナチュラルの雰囲気がお好きな方のための仕様が標準装備です。
安心・快適を実現する、最高水準の性能
耐震等級3
許容応力度計算
UA値0.56以下
HEAT20G Ⅰ
(地域区分6)
C値=0.5以下
気密測定
吹付硬質
ウレタンフォーム
屋根:200mm
壁:80mm
高性能樹脂サッシ
APW330
ペアガラス
第1種換気システム
「澄家」
造作洗面
化粧台
全室
無垢フロア
自由設計
一邸一設計
リビング
塗壁
必要なものは最初から標準装備
地盤調査費用
確認申請費用
仮設工事
カップボード
照明器具
カーテンレール
玄関ドア電子錠
造作洗面化粧台
ニッチ
アイアンハンガー
価格は家の大きさで分かりやすく設定
25坪
2,146
万円
(税込)
30坪
2,350
万円
(税込)
35坪
2,552
万円
(税込)
40坪
2,811
万円
(税込)
45坪
3,024
万円
(税込)
※本価格表は2025年9月時点のものです
| 施工面積 | 販売価格 |
|---|---|
| 25 坪 | 2,146 万円 |
| 26 坪 | 2,189 万円 |
| 27 坪 | 2,226 万円 |
| 28 坪 | 2,268 万円 |
| 29 坪 | 2,306 万円 |
| 30 坪 | 2,350 万円 |
| 31 坪 | 2,391 万円 |
| 32 坪 | 2,434 万円 |
| 33 坪 | 2,471 万円 |
| 34 坪 | 2,515 万円 |
| 35 坪 | 2,552 万円 |
| 施工面積 | 販売価格 |
|---|---|
| 36 坪 | 2,596 万円 |
| 37 坪 | 2,635 万円 |
| 38 坪 | 2,679 万円 |
| 39 坪 | 2,722 万円 |
| 40 坪 | 2,811 万円 |
| 41 坪 | 2,856 万円 |
| 42 坪 | 2,899 万円 |
| 43 坪 | 2,941 万円 |
| 44 坪 | 2,985 万円 |
| 45 坪 | 3,024 万円 |
| 施工面積 | 販売価格 |
|---|---|
| 25 坪 | 2,146 万円 |
| 26 坪 | 2,189 万円 |
| 27 坪 | 2,226 万円 |
| 28 坪 | 2,268 万円 |
| 29 坪 | 2,306 万円 |
| 30 坪 | 2,350 万円 |
| 31 坪 | 2,391 万円 |
| 32 坪 | 2,434 万円 |
| 33 坪 | 2,471 万円 |
| 34 坪 | 2,515 万円 |
| 35 坪 | 2,552 万円 |
| 36 坪 | 2,596 万円 |
| 37 坪 | 2,635 万円 |
| 38 坪 | 2,679 万円 |
| 39 坪 | 2,722 万円 |
| 40 坪 | 2,811 万円 |
| 41 坪 | 2,856 万円 |
| 42 坪 | 2,899 万円 |
| 43 坪 | 2,941 万円 |
| 44 坪 | 2,985 万円 |
| 45 坪 | 3,024 万円 |
※価格表の中を下スクロールできます
ABOUT MAESHO