ABOUT MAESHO
定額制リノベ
renovation
マエショウでは高性能でカッコいい家のリノベーションを、低コストな定額制プランでお届けしています。
ここでは当社のリノベーションの特徴と、施工面積別の参考価格をご紹介します。
25坪以上から1坪ごとに価格を設定しておりますので、詳しく知りたい方はお気軽に無料相談会へご参加ください。
A
plan
25坪
803
万円
(税込)
B
plan
30坪
834
万円
(税込)
C
plan
35坪
883
万円
(税込)
D
plan
40坪
938
万円
(税込)
E
plan
45坪
985
万円
(税込)
リノベにかかるコストをわかりやすくするために、
マエショウでは家の大きさで価格を決めています。
施工面積(ポーチ・バルコニー等除く)の価格です。
| 施工面積 | 販売価格 |
|---|---|
| 25 坪 | 803 万円 |
| 26 坪 | 810 万円 |
| 27 坪 | 816 万円 |
| 28 坪 | 822 万円 |
| 29 坪 | 828 万円 |
| 30 坪 | 834 万円 |
| 31 坪 | 844 万円 |
| 32 坪 | 854 万円 |
| 33 坪 | 864 万円 |
| 34 坪 | 874 万円 |
| 35 坪 | 883 万円 |
| 施工面積 | 販売価格 |
|---|---|
| 36 坪 | 894 万円 |
| 37 坪 | 905 万円 |
| 38 坪 | 916 万円 |
| 39 坪 | 927 万円 |
| 40 坪 | 938 万円 |
| 41 坪 | 948 万円 |
| 42 坪 | 957 万円 |
| 43 坪 | 967 万円 |
| 44 坪 | 976 万円 |
| 45 坪 | 985 万円 |
| 施工面積 | 販売価格 |
|---|---|
| 25 坪 | 803 万円 |
| 26 坪 | 810 万円 |
| 27 坪 | 816 万円 |
| 28 坪 | 822 万円 |
| 29 坪 | 828 万円 |
| 30 坪 | 834 万円 |
| 31 坪 | 844 万円 |
| 32 坪 | 854 万円 |
| 33 坪 | 864 万円 |
| 34 坪 | 874 万円 |
| 35 坪 | 883 万円 |
| 36 坪 | 894 万円 |
| 37 坪 | 905 万円 |
| 38 坪 | 916 万円 |
| 39 坪 | 927 万円 |
| 40 坪 | 938 万円 |
| 41 坪 | 948 万円 |
| 42 坪 | 957 万円 |
| 43 坪 | 967 万円 |
| 44 坪 | 976 万円 |
| 45 坪 | 985 万円 |
※価格表の中を下スクロールできます
FEATURES
01
ONE STOP
FEATURES
02
RENOVATION
FEATURES
03
FLAT RATE
FEATURES
04
DESIGN
当社では毎週土日祝日、
リノベーションについて無料相談会を
開催しております。
リノベーションについて詳しく知りたい方など、
ぜひお気軽にご参加ください。
マンションのリノベーションは専有面積の大きさで価格を決めています。
| 施工面積 | 販売価格 |
|---|---|
| 60㎡ | 699万円 |
| 65㎡ | 705万円 |
| 70㎡ | 727万円 |
| 75㎡ | 759万円 |
| 80㎡ | 798万円 |
ABOUT MAESHO